臺北市青年創業融資貸款事業或創業計畫書
申請人基本資料
申請人姓名 | 王曉明 | 出生年月日 | 貼 相 片 處 | ||||||
國民身分證統一編號 | A123456789 | 聯絡電話 | (02)2799-6898 | ||||||
e-mail | lovetaipei@taipei.com | ||||||||
性別 | 男 | 手機 | 0988-888-888 | ||||||
傳真 | (02)2657-8695 | ||||||||
婚姻狀況 | 1■未婚 2□已婚(配偶姓名:_________ 國民身分證統一編號:_______________) 3□其他 | ||||||||
戶籍地址 | □□□ 110 臺北市信義區市府路1號 | ||||||||
通訊地址 | □□□ 110 臺北市信義區市府路1號 | ||||||||
教育程度 | 1□國小 2□國中 3□高中職 4□專科 5■大學 6□碩士及以上 | ||||||||
經 歷 | 服務處所名稱 | 職稱 | 到職日期 | 離職日期 | |||||
圈圈創意有限公司 | 企劃專員 | 92年 3 月 | 96年10月 | ||||||
美麗婚紗攝影公司 | 攝影師 | 96年12月 | 99 年8 月 | ||||||
曉明有限公司 | 負責人 | 100年 2 月 | 迄今 | ||||||
相關課程 創業輔導 | 創業輔導班別名稱 | 辦理單位 | 時數 | 起 迄 時 間 | |||||
臺北青年創業育成課程 | 臺北市政府產業發展局 | 21 | 100年6月~ 100年6月 | ||||||
年 月~ 年 月 | |||||||||
經營事業資料
一、事業基本資料 | (一)事業名稱﹙全名﹚: 曉明有限公司 (二)設立日期:100年 2 月 1 日 (三)■公司或商業統一編號: 12345678 □小規模商業稅籍編號: (四)加盟事業: □是(加盟總部名稱: ) ■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、經 營 型 態 | □股份有限公司 ■有限公司 □合夥 □獨資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事 業 地 址 | 公司、商業、小規模商業 | □□□114 臺北市內湖區洲子街12號4樓 | 電話 | (02)27996898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠 | □□□ | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(請說明) | □□□ | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要行業 | 美術設計、產品設計業、攝影服務業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、主要產品 (或業務) | 個人化商品印製、美術設計、婚禮攝影與印刷服務、活動企劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、現有員工人 數 | 大專以上 | 男 | 0 人 | 女 | 1人 | 合 計 | 1 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高中職以下 | 男 | 0 人 | 女 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、財務分析:初期第1個月、前6個月及前1年之累積營業損益(實際營業未滿1年者,請以預估值填寫,並加註表示係為預估值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、創業資金情況 (一) 創業資金來源:本計畫資金總額共需新臺幣 1,260,000 元。 1■自備金額 700,000 元 2□親友借款金額 元 3□銀行貸款金額 元 4□其他 ,金額 元 5■尚需貸款資金總額 560,000 元 (二) 個人在金融機構貸款情況: 1■無貸款 2□有貸款:□不動產(房屋)貸款,金額 元 □動產(汽機車)貸款,金額 元。 □現金卡貸款,金額___________元 □一般信用貸款,金額___________元 □政府機關政策性專案融資貸款 名稱_______________,金額 元 □其他 ,金額___________元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、現有生財器具或生產設備
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、貸款主要具體用途
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、事業或創業經營計畫 (一)經營現況(說明服務或產品之名稱、主要用途、功能、特點及現有或潛在客源)
(二)市場分析(說明服務或產品之市場所在、如何擴大客源、銷售方式、競銷優勢、市場潛力及未來展望)
(三)償貸計畫(請提出預估損益表,說明貸款還款來源、債務履行方法等,並請檢附近期營業稅,如401、403表或營業稅查定課徵核定稅額繳款書等報稅資料) 請參考附件401報表及損益表 預估第一年之營運收入為2,063,600元,營業利潤為173,600元,且預估每年利潤至少有10%成長之空間,在本人無其他負債之狀況下,負擔本創業貸款560,000元,每月攤還本金約7,000元,應無問題。 (本表如不敷使用,請自行調整格式或以附件方式說明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、申請貸款額度 | ■無擔保貸款 560,000 元 □擔保貸款 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、申請貸款年限 | ■無擔保貸款 7 年 □擔保貸款 年 | ■本金寬限期 5 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人簽章 | 王曉明(簽名及蓋章) | 申請日期:中華民國 100 年 8 月1 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言