| 研發總經費預算表 | |||||
| 金額單位:千元 | |||||
| 會計科目 | 政府 補助款 | 公司 自籌款 | 合計 | 各科目 補助比例% | |
| 1. 人 事 費 | 研發人員 | | | | |
| 顧問 | | | | | |
| 小計 | | | | | |
| 2.消耗性器材及原材料費 | | | | | |
| 3.研發設備使用費 | | | | | |
| 4.研發設備維護費 | | | | | |
| 5. 技 術 移 轉 費 | (1)技術或智慧財產權購買費 | | | | |
| (2)委託研究費 | | | | | |
| (3)委託勞務費 | | | | | |
| (4)顧問諮詢費 | | | | | |
| (5)委託設計費 | | | | | |
| 小計 | | | | | |
| 6. 差 旅 費 | 國內差旅費 | | | | |
| 國外差旅費 | | | | | |
| 小計 | | | | | |
| 7.首次行銷廣宣費 (限申請「ASSTD」業者填寫) | | | | | |
| 合 計 | | | | | |
| 百 分 比 | | | | | |
註1:會計科目編列原則請參閱各分項經費說明。
註2:第5項會計科目技術移轉費之(4)顧問諮詢費及(5)委託設計費限「產品設計(製造業委託設計)填寫」。
註3:申請SBIR計畫者:
(1)第5項會計科目名稱請修改為「技術引進及委託研究費」,且不得編列顧問諮詢費。
(2)不得編列第6項「國內外差旅費」,惟於核定補助經費時,將另為合理之考量。
沒有留言:
張貼留言