預定進度表
月份 進 度 工作項目 | 計畫 權重% | 預定投入人月 | 第一年度 | 第二年度 | ||||||||||||||||||||||
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| A.分項計畫 1.工作項目XXXXX 2.工作項目XXXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * | 1 | | * | 2 | | * | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | * | 4 | | * | 5 | | * | 6 | | * | 7 | | * | 8 | ||
| B.分項計畫 1.工作項目XXXXX 2.工作項目XXXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | * | 1 | | * | 2 | | * | 3 | | * | 4 | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | 5 | | * | 6 | ||
| C.分項計畫 1.工作項目XXXXX 2.工作項目XXXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | * | 1 | | * | 2 | | * | 3 | | * | 4 | | * | 5 | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | 6 | | * | 7 | ||
| 人月數小計 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| 累計工作進度百分比% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 經費進度百分比% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
註:1.各分項計畫每季至少應有一項查核點,查核點內容並應具體明確。
2.依各分項計畫之工作項目順序填註,分項計畫與本案研發組織及人力應相對應。
3.進度百分比請參照經費預算執行比例填寫。
4.本表如不敷使用,請自行依格式調整使用。

沒有留言:
張貼留言