申請公司基本資料表(申請公司均須檢附)
| 公司名稱 | | 創立日期 | | |||
| 公司統一編號 | | 聯絡電話 | | 傳真號碼 | | |
| 負責人 | | 身分證字號 | | 出生年月日 | | |
| 負責人配偶 | | 身分證字號 | | 出生年月日 | | |
| 實收資本額 | 千元 | 企業規模 | □ | 大企業 | ||
| □ | 中小企業 | |||||
| □ | 其他:___________ | |||||
| 前一年度營業額 | 千元 | 員工人數 | | |||
| 公司登記地址 | | |||||
| 研發單位地址 | | |||||
| 工廠地址 | | |||||
| 工廠登記證 | | |||||
註:1.聯合申請者,請分別填寫此表格。
2.製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣八千萬元以下或經常僱用員工數未滿200人者。
3.除前款規定外之其他行業前一年營業額在新臺幣一億元以下或經常僱用員工數未滿100人者。
4.員工人數請與加勞保人數(最近一期「勞保繳費清單之投保人數資料」)相符。
1.產業領域別:(請依公司主要申請標的勾選一項)
| □ | 01.食品製造業 | □ | 02.菸草製造業 | □ | 03.紡織業 |
| □ | 04.成衣及服飾品製造業 | □ | 05.皮革、毛皮及其製品製造業 | □ | 06.木竹製品製造業 |
| □ | 07.家具製造業 | □ | 08.紙漿、紙及紙製品製造業 | □ | 09.印刷及資料儲存媒體複製業 |
| □ | 10.化學材料製造業 | □ | 11.化學製品製造業 | □ | 12.石油及煤製品製造業 |
| □ | 13.橡膠製品製造業 | □ | 14.塑膠製品製造業 | □ | 15.非金屬礦物製品製造業 |
| □ | 16.基本金屬製造業 | □ | 17.金屬製品製造業 | □ | 18.機械設備製造業 |
| □ | 19.電腦、電子產品及光學製品製造業 | □ | 20.電子零組件製造業 | □ | 21.電力設備製造業 |
| □ | 22.汽車及其零件製造業 | □ | 23.藥品製造業 | □ | 24.其他製造業 |
| □ | 25.技術服務業 | □ | 26.批發業 | □ | 27.零售業 |
| □ | 28.物流業 | □ | 29.餐飲業 | □ | 30.管理顧問業 |
| □ | 31.國際貿易業 | □ | 32.會議展覽業 | □ | 33.廣告業 |
| □ | 34.商業設計業 | □ | 35.電子商務業 | □ | 36.商業連鎖加盟服務 |
| □ | 37.其他 | | | | |
2.是否為六大新興產業領域之計畫:
□0.不屬於六大新興產業領域之研發計畫
□1.生物技術 □2.精緻農業 □3.健康照護□4.綠色能源 □5.文化創意 □6.觀光
3.是否為奈米科技領域之研發計畫:
□0.否 □1.是
沒有留言:
張貼留言