|
計畫名稱:
計畫期間: 年 月 日 至 年 月 日
填表日期: 年 月 日
| 一、要件檢查: | 公司檢查 | PO檢查 | 備 註 | ||
| 是 | 否 | 是 | 否 | ||
| 1.是否檢附計畫申請表? | | | | | |
| 是否加蓋公司章及負責人章? | | | | | |
| 2.是否檢附公司基本資料表? | | | | | |
| 3.是否建議迴避之人員? | | | | | |
| 4.是否檢附新版計畫書? | | | | | |
| 5.是否填寫計畫書摘要表? | | | | | |
| 6.是否檢附計畫書電子檔(磁片或光碟)? | 1. | 2. | | | |
| 二、資格審查: | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 1.是否檢附公司執照?(或變更登記表) | | | | | |
| 2.是否檢附營利事業登記證?(或商業登記資料) | | | | | |
| 3.申請業者是否屬製造業或技術服務業? | | | | | □製造業 □技術服務業 |
| 4.是否屬委託設計或自行設計? | | | | | □委託設計 □自行設計 |
| 5.是否導入兩技術移轉單位協同推動 | | | | | |
| (1)設計單位 | | | | | |
| (2)顧問諮詢單位 | | | | | |
| 6.技術移轉單位: (1)設計單位是否為設計相關技術服務業者或法人機構?(請於備註欄填寫) | | | | | 設計單位: |
| (2)顧問諮詢單位是否為經濟部所屬具設計專業之法人機構?(請於備註欄填寫) | | | | | 顧問單位: |
| (3)設計單位與顧問諮詢單位是否為同一單位? | | | | | |
| (4)委託設計單位當年度受託設計獲補助是否在三案內? | | | | | |
| 7.是否重覆申請政府其他相似計畫補助?(若有請填寫差異說明資料) | | | | | |
| 8.是否屬因貿易自由化受影響產業? | | | | | |
| 9.是否屬經濟部公告之關鍵產品項目? | | | | | |
| 三、內容檢查: | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 1.計畫書申請書中是否指定專責會計人員? | 1. | 2. | | | |
| 2.計畫書是否依規定格式填寫完整? | | | | | |
| 3.檢附技術移轉單位合約等相關資料影本 (1)是否檢附委託設計單位合約? | | | | | |
| (2)是否檢附顧問諮詢單位合約? | | | | | |
| 4.每2個月至少一個查核點 | | | | | |
| 5.★計畫開發之KPI及KP是否明確? | | | | | |
| 6.★期末驗收指標是否明確?是否有相關圖稿和樣本/樣品? | 3. | 4. | | | |
| 四、財務檢查: | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 1.計畫期間與補助經費是否一致?(6個月為原則,政府補助款50萬元) | 1. | 2. | | | |
| 2.政府補助款是否 ≦計畫總經費之50%? | 3. | 4. | | | |
| 3.技術移轉費是否≧計畫總經費之75%? | 5. | 6. | | | 總經費 / 技轉經費/比例:(單位:千元) / / % |
| (1)委託設計費是否≧計畫總經費之70%? | | | | | 總經費 / 設計經費/比例:(單位:千元) / / % |
| (2)顧問諮詢費是否≧計畫總經費之5%? | | | | | 總經費 / 顧問經費/比例:(單位:千元) / / % |
| 4.是否編列國內外差旅費? | 7. | 8. | | | |
| (1)國內差旅費之編列是否為技術移轉所需支出之國內差旅費? | 9. | 10. | | | |
| (2)國外差旅費之編列是否為研發人員赴國外技術購買所需支出之國外差旅費? | 11. | 12. | | | |
※KPI=Key Performance Index:關鍵效能指標
業者簽名或用印: PO人員簽名:
沒有留言:
張貼留言