協助傳統產業技術開發計畫—「產品開發」類別
|
計畫名稱:
計畫期間: 年 月 日 至 年 月 日
填表日期: 年 月 日 類組
| 一、要件檢查: | 公司檢查 | PO檢查 | 備 註 | ||
| 是 | 否 | 是 | 否 | ||
| 1.是否檢附計畫申請表? | | | | | |
| 是否加蓋公司章及負責人章? | | | | | |
| 2.是否檢附申請公司基本資料表? | | | | | |
| 3.是否建議迴避之人員? | | | | | |
| 4.是否檢附新版計畫書? | | | | | |
| 5.是否填寫計畫書摘要表? | | | | | |
| 6.是否檢附計畫書電子檔(磁片或光碟)? | | | | | |
| 二、資格審查: | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 1.是否檢附公司執照?(或變更登記表) | | | | | |
| 2.是否檢附營利事業登記證?(或商業登記資料) | | | | | |
| 3.是否檢附工廠登記?(技術服務業則免) | | | | | |
| 4.申請業者是否屬製造業或技術服務業? | | | | | □製造業 □技術服務業 |
| 5.開發標的是否屬於新興重要性策略產業? | | | | | |
| 6.是否重覆申請政府其他相似計畫補助?(若有請填寫差異說明資料) | | | | | |
| 7.是否屬因貿易自由化受影響產業? | | | | | |
| 8.是否屬經濟部公告之關鍵產品項目? | | | | | |
| 三、內容檢查: | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 1.計畫申請書表是否指定專責會計人員? | | | | | |
| 2.計畫書是否依規定格式填寫完整? | | | | | |
| Ø3.計畫開發之KPI及KP: | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| (1)是否填寫計畫目標與規格? | | | | | 頁次 |
| (2)查核點是否明列量化指標? | | | | | 頁次 |
| (3)是否每季至少一個查核點? | | | | | |
| 4.技術移轉是否出具合約書或備忘錄? | | | | | |
| 四﹑財務檢查: | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 1.計畫期間與補助經費是否一致? (一年200萬,二年400萬) | | | | | |
| 2.政府補助款是否≦計畫總經費之 50%? | | | | | |
| 3.(1)人事費是否≦計畫總經費之60%?(技術服務業之人事費≦計畫總經費之70%) | | | | | |
| (2)待聘人員占研發人員30%以下? | | | | | |
| (3)主管投入人月數是否合理? | | | | | 主管投入 人月 |
| 4.消耗性器材及原材料費是否≦計畫總經費之25%? | | | | | |
| 5.是否編列研發設備使用費? | | | | | |
| 6.是否編列研發設備維護費? | | | | | |
| 7.是否編列技術移轉費? | | | | | |
| (1)技術移轉費是否≦計畫總經費之60%? | | | | | |
| (2)技術購買費是否≦計畫總經費之30%? | | | | | |
| 8.是否編列國內外差旅費? | | | | | |
| (1)國內差旅費之編列是否為技術移轉所需支出之國內差旅費? | | | | | |
| (2)國外差旅費之編列是否為研發人員赴國外技術購買所需支出之國外差旅費? | | | | | |
※KPI=Key Performance Index:關鍵效能指標
業者簽名或用印: PO人員簽名:
沒有留言:
張貼留言