計畫申請表 申請日期: 年 月 日
一 、 申 請 計 畫 基 本 資 料 | 計 畫 名 稱 | |||||||||||||||
計 畫 別 | ■協助傳統產業技術開發計畫 | □產品開發 □產品設計 □研發聯盟 | ||||||||||||||
o協助服務業創新研究發展計畫 | □新服務商品□新經營模式□新行銷模式 □新商業應用技術 | |||||||||||||||
o小型企業創新研發計畫 | □創新技術 □創新服務 | |||||||||||||||
子 計 畫 別 | o屬於因貿易自由化受影響產業 | □毛衣 □織襪 □毛巾 □成衣 □內衣 □木竹製品 □石材 □農藥 □泳裝 □鞋類 □寢具 □家電 □陶瓷 □動物用藥 □環境衛生用藥 □袋包箱 □窗簾 □護具 □傘類、□帽子 □圍巾 □手套 □其他經經濟部「因應貿易自由化加強產業輔導專案小組會議」認定之項目 | ||||||||||||||
o屬經濟部公告之關鍵產品項目 | □水再生利用設備及應用服務 □聯網電視產品及應用服務 □高強度輕量化自行車及應用服務 □智慧電動車及應用服務 □高階複合工具機及應用服務 □電子書產品及應用服務 □新世代寬頻通訊產品及應用服務 □風力發電設備及應用服務□太陽光電產品及應用服務 □LED照明系統與應用服務 □高階醫療器材及其關鍵組件 □其他經經濟部於100年7月1日後公告之關鍵產品項目 | |||||||||||||||
計 畫 期 間 | 年 月 日至 年 月 日(計 個月) | |||||||||||||||
公 司 名 稱 | ||||||||||||||||
通 訊 地 址 | ||||||||||||||||
計 畫 主 持 人 | 聯絡電話 | # | 傳真號碼 | 電子信箱 | ||||||||||||
行動電話 | ||||||||||||||||
計 畫 聯 絡 人 | 聯絡電話 | # | 傳真號碼 | 電子信箱 | ||||||||||||
行動電話 | ||||||||||||||||
計畫專責 財務會計 | 聯絡電話 | # | 傳真號碼 | 電子信箱 | ||||||||||||
行動電話 | ||||||||||||||||
計 畫 總 經 費 | 千元 | 補助款 | 千元( %) | 自籌款 | 千元( %) | |||||||||||
二、技術或智慧財產權移轉單位 | ||||||||||||||||
對象 | 項目 | 金額(新台幣千元) | ||||||||||||||
三、是否進駐 育成中心/開放實驗室 | □: 育成中心/ 開放實驗室 | |||||||||||||||
□否 | ||||||||||||||||
四、申請文件及份數(所附文件如為影本,請加蓋公司及負責人印章)1.計畫申請表2份(應加蓋公司及負責人章)。 2.申請公司基本資料表2份。『公司執照(公司登記表或變更登記表)影本』 3.切結書2份(應加蓋公司及負責人章)。 4.計畫書2份(不需膠裝,申請SBIR計畫者依申請須知規範)。 5.計畫書電子檔1份(申請SBIR計畫者得自行斟酌是否檢附)。 | ||||||||||||||||
收文單位: | 發文單位: | |||||||||||||||
收文字號: | 發文字號: | |||||||||||||||
收文日期: | 發文日期: | |||||||||||||||
註:送件地點請依所申請之計畫別勾選
■協助傳統產業技術開發計畫 (106)台北市信義路3段41-3號,經濟部工業局。
o協助服務業創新研究發展計畫 (100)台北市福州街15號,經濟部商業司8號櫃台。
o小型企業創新研發計畫 (100)台北市重慶南路2段51號6樓,SBIR計畫辦公室。

沒有留言:
張貼留言