計畫書摘要表
| 計畫名稱 | 計畫 | 計畫書編號: | ||||||||||
| 公司名稱 | | 通訊地址 | | |||||||||
| 計畫別 | ■協助傳統產業技術開發計畫 (法源依據:經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法) | □產品開發 □產品設計 □研發聯盟 | ||||||||||
| o協助服務業創新研究發展計畫 (適用法令:促進商業研究發展輔導辦法) | □新服務商品□新經營模式□新行銷模式□新商業應用技術 | |||||||||||
| □小型企業創新研發補助計畫 (適用法令:經濟部促進企業研發補助辦法) | □創新技術 □創新服務 | □先期研究/先期規劃(Phase 1) □研究開發/細部計畫(Phase 2) □加值應用(Phase 2+) | □個別申請 □研發聯盟 | |||||||||
| 計畫起~訖時間 | 年 月 日 ~ 年 月 日 (共 個月) | |||||||||||
| 計畫主持人 | 姓名 | | 電話 | ( ) | 傳真 | ( ) | ||||||
| 職稱 | | 電子信箱 | | |||||||||
| 年度經費 | 政 府 補助款 | 公 司 自籌款 | 計 畫 總經費 | 計 畫 人年數 | ||||||||
| 第一年度 | | | | | ||||||||
| 第二年度 | | | | | ||||||||
| 合 計 | | | | | ||||||||
| 占 總 經 費 比 例 | | | | | ||||||||
| 計畫聯絡人 | 姓名 | | 電話 | ( ) | 傳真 | ( ) | ||||||
| 職稱 | | 電子信箱 | | |||||||||
填表說明:
註:1.「公司名稱」欄,如為多家公司聯合申請,應全部列明。
2.請使用12點字撰寫本表。
沒有留言:
張貼留言